Nos fonds les plus performants
Notre processus de placement rigoureux, guidé par des gestionnaires exceptionnels, vise à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne tout en réduisant les risques. Les fonds ci-dessous ont été reconnus par Morningstar comme étant les plus performants par rapport à leurs homologues.*
Rendement au 30 juin 2026, série F |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Morningstar rating overall | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
| Fonds d'obligations canadiennes NEI | ★★★★ | 3.27 | 4.79 | 0.85 | 1.68 | 3.05 | 2006-07-25 |
| Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI | ★★★★ | 26.23 | 19.58 | 13.39 | 11.12 | 9.45 | 2006-07-23 |
| Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI | ★★★★ | 30.46 | 22.78 | 14.31 | 12.00 | 7.61 | 2008-02-28 |
| Fonds d'actions mondiales ER NEI | ★★★★ | 28.57 | 21.54 | 11.46 | 12.12 | 8.62 | 2006-07-25 |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI | ★★★★ | 2.33 | 4.57 | 2.28 | 2.52 | 2.94 | 2013-09-27 |
| Fonds de valeur mondial NEI F | ★★★★ | 35.84 | 23.99 | 13.48 | 11.67 | 2016-10-17 | |
| Portefeuille NEI ER Sélect croissance | ★★★★ | 17.98 | 14.89 | 8.24 | 8.76 | 7.98 | 2011-01-19 |
| Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance | ★★★★ | 10.37 | 9.64 | 4.72 | 5.19 | 4.89 | 2006-07-25 |
