Nos fonds les plus performants
Notre processus de placement rigoureux, guidé par des gestionnaires exceptionnels, vise à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne tout en réduisant les risques. Les fonds ci-dessous ont été reconnus par Morningstar comme étant les plus performants par rapport à leurs homologues.*
Rendement au 31 Decembre 2025, série F |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ |
Morningstar Rating Overall | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI | 5 | 5.25 | 5.22 | 1.75 | 2.51 | 2.98 | 2013-09-27 |
★★★★ |
Morningstar Rating | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes NEI | 4 | 3.10 | 4.84 | -0.27 | 1.83 | 3.03 | 006-07-25 |
| Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI | 4 | 22.04 | 15.96 | 14.85 | 10.73 | 8.97 | 2006-07-23 |
| Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance | 4 | 8.27 | 9.17 | 4.08 | 4.68 | 4.72 | 2006-07-25 |
| Fonds d'actions mondiales ER NEI | 4 | 16.43 | 19.41 | 10.18 | 10.11 | 8.08 | 2006-07-25 |
| Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI | 4 | 31.35 | 21.06 | 15.78 | 11.60 | 7.26 | 2008-02-28 |
| Fonds de valeur mondial NEI F | 4 | 23.79 | 23.20 | 12.06 | 10.59 | 2016-10-17 |
