Nos fonds les plus performants
Notre processus de placement rigoureux, guidé par des gestionnaires exceptionnels, vise à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne tout en réduisant les risques. Les fonds ci-dessous ont été reconnus par Morningstar comme étant les plus performants par rapport à leurs homologues.*
Rendement au 31 juillet 2026, série F |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Morningstar rating overall | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
| Fonds d'obligations canadiennes NEI | ★★★★ | 2.20 | 4.57 | 0.32 | 1.44 | 2.95 | 2006-07-25 |
| Fonds d’obligations d’impact canadien NEI | ★★★★ | 2.38 | 4.27 | 3.98 | 2023-07-17 | ||
| Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI | ★★★★ | 30.14 | 19.21 | 13.67 | 11.14 | 9.49 | 2006-07-23 |
| Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI | ★★★★ | 29.79 | 22.14 | 14.35 | 11.61 | 7.63 | 2008-02-28 |
| Fonds d'actions mondiales ER NEI | ★★★★ | 25.45 | 20.76 | 11.12 | 11.54 | 8.59 | 2006-07-25 |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI | ★★★★ | 2.20 | 4.17 | 2.19 | 2.36 | 2.89 | 2013-09-27 |
| Fonds de valeur mondial NEI F | ★★★★ | 36.83 | 21.40 | 12.70 | 11.34 | 2016-10-17 | |
| Portefeuille NEI ER Sélect croissance | ★★★★ | 15.64 | 13.84 | 7.87 | 8.19 | 7.87 | 2011-01-19 |
| Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance | ★★★★ | 8.93 | 9.04 | 4.40 | 4.82 | 4.82 | 2006-07-25 |
