Nos fonds les plus performants
Notre processus de placement rigoureux, guidé par des gestionnaires exceptionnels, vise à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne tout en réduisant les risques. Les fonds ci-dessous ont été reconnus par Morningstar comme étant les plus performants par rapport à leurs homologues.*
Rendement au 31 mai 2026, série F |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Morningstar rating overall | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
| Fonds d'obligations canadiennes NEI | ★★★★ | 3.03 | 4.58 | 0.90 | 1.78 | 3.04 | 2013-09-27 |
| Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI | ★★★★ | 28.14 | 19.28 | 13.21 | 10.76 | 9.37 | 2006-07-25 |
| Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI | ★★★★ | 33.88 | 24.01 | 14.82 | 11.85 | 7.64 | 2006-07-25 |
| Fonds d'actions mondiales ER NEI | ★★★★ | 30.00 | 21.36 | 11.81 | 11.61 | 8.53 | 2006-07-25 |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI | ★★★★ | 2.68 | 4.50 | 2.24 | 2.48 | 2.89 | 2008-02-28 |
| Fonds de valeur mondial NEI F | ★★★★ | 41.48 | 24.88 | 13.66 | 11.64 | 2016-10-17 | |
| Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance | ★★★★ | 10.36 | 9.46 | 4.80 | 5.00 | 4.83 | 2006-07-23 |
