Nos fonds les plus performants
Notre processus de placement rigoureux, guidé par des gestionnaires exceptionnels, vise à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne tout en réduisant les risques. Les fonds ci-dessous ont été reconnus par Morningstar comme étant les plus performants par rapport à leurs homologues.*
Rendement au 30 septembre 2025, série F |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ |
Morningstar Notation finale | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI | 5 | 3.82 | 5.51 | 2.24 | 2.55 | 3.03 | 2013-09-27 |
★★★★ |
Morningstar Notation finale | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes NEI | 4 | 3.48 | 5.13 | -0.05 | 1.94 | 3.09 | 2006-07-25 |
| Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI | 4 | 16.59 | 17.00 | 16.90 | 10.27 | 8.79 | 2006-07-23 |
| Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance | 4 | 7.85 | 9.96 | 4.80 | 4.85 | 4.73 | 2006-07-25 |
| Portefeuille NEI ER Sélect croissance | 4 | 11.69 | 15.79 | 9.11 | 7.92 | 7.60 | 2011-01-19 |
| Fonds d'actions mondiales ER NEI | 4 | 18.00 | 20.70 | 11.48 | 10.80 | 8.01 | 2006-07-25 |
| Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI | 4 | 29.06 | 21.36 | 16.76 | 10.62 | 7.03 | 2008-02-28 |
| Fonds de valeur mondial NEI F | 4 | 18.02 | 24.32 | 13.47 | 10.22 | 2016-10-17 |
