Nos fonds les plus performants
Notre processus de placement rigoureux, guidé par des gestionnaires exceptionnels, vise à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne tout en réduisant les risques. Les fonds ci-dessous ont été reconnus par Morningstar comme étant les plus performants par rapport à leurs homologues.*
Rendement au 31 Janvier 2026, série F |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ |
Morningstar Rating Overall | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI | 5 | 4.72 | 4.70 | 2.12 | 2.56 | 3.01 | 2013-09-27 |
★★★★ |
Morningstar Rating | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes NEI | 4 | 2.52 | 3.92 | 0.03 | 1.86 | 3.05 | 006-07-25 |
| Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI | 4 | 21.74 | 15.10 | 15.11 | 11.04 | 8.97 | 2006-07-23 |
| Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance | 4 | 6.41 | 8.07 | 4.38 | 4.84 | 4.73 | 2006-07-25 |
| Fonds d'actions mondiales ER NEI | 4 | 14.40 | 18.21 | 10.85 | 10.80 | 8.20 | 2006-07-25 |
| Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI | 4 | 27.66 | 18.61 | 16.18 | 11.89 | 7.28 | 2008-02-28 |
| Fonds de valeur mondial NEI F | 4 | 20.60 | 21.73 | 13.25 | 10.94 | 2016-10-17 |
