Nos fonds les plus performants
Notre processus de placement rigoureux, guidé par des gestionnaires exceptionnels, vise à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne tout en réduisant les risques. Les fonds ci-dessous ont été reconnus par Morningstar comme étant les plus performants par rapport à leurs homologues.*
Rendement au 30 septembre 2025, série F |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ |
Morningstar Notation finale | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI | 5 | 5.98 | 5.79 | 2.51 | 2.53 | 3.08 | 2013-09-27 |
★★★★ |
Morningstar Notation finale | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC | Date de lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes NEI | 4 | 5.25 | 5.66 | 0.21 | 2.02 | 3.11 | 2006-07-25 |
| Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI | 4 | 17.22 | 15.87 | 17.18 | 10.10 | 8.79 | 2006-07-23 |
| Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance | 4 | 9.86 | 10.00 | 5.30 | 4.77 | 4.77 | 2006-07-25 |
| Portefeuille NEI ER Sélect croissance | 4 | 13.90 | 15.30 | 9.91 | 7.71 | 7.67 | 2011-01-19 |
| Fonds d'actions mondiales ER NEI | 4 | 22.46 | 20.55 | 12.91 | 10.55 | 8.22 | 2006-07-25 |
| Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI | 4 | 28.17 | 19.32 | 17.54 | 10.69 | 7.02 | 2008-02-28 |
| Fonds de valeur mondial NEI F | 4 | 23.51 | 24.34 | 14.98 | 10.60 | 2016-10-17 |
