
Pas seulement des notations…
Que vous cherchiez une diversification ou des solutions concurrentielles pour faire fructifier votre capital, NEI offre une large sélection de fonds notés quatre ou cinq étoiles par Morningstar. Voici différents compléments à votre portefeuille offerts par le chef de file canadien de l'investissement responsable.1

Rendement au 30 avril 2022, séries F
Fonds 5 étoiles
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC |
---|---|---|---|---|---|
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI | -1.92 | 1.62 | 1.92 | - | 2.74 |
Fonds 4 étoiles
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | DC |
---|---|---|---|---|---|
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI1 | -4.94 | 2.07 | 2.23 | 4.17 | 4.54 |
Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance | -4.22 | 2.82 | 3.04 | 4.46 | 4.25 |
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI | 5.57 | 10.42 | 7.12 | 9.99 | 7.88 |
Fonds d'obligations canadiennes NEI | -8.65 | -0.66 | 0.42 | 1.62 | 2.93 |
Fonds de dividendes mondial ER NEI | 5.08 | 7.00 | 6.83 | 9.57 | 7.45 |
Portefeuille NEI ER Sélect revenu | -4.02 | 1.90 | 2.21 | - | 3.16 |
Fonds d'actions mondiales ER NEI | -4.56 | 6.37 | 6.42 | 10.88 | 6.73 |
Fonds d'actions canadiennes ER NEI | 15.13 | 11.35 | 7.13 | 8.54 | 6.33 |
Portefeuille NEI rendement conservateur | -1.91 | 2.31 | 2.55 | - | 2.91 |
Communiquez avec votre conseiller aujourd'hui.